![]() |
| 2002年录取分数统计 |
| 生源地 | 文 科 | 理 科 | ||||
| 分数线 | 最低分 | 最高分 | 分数线 | 最低分 | 最高分 | |
| 天津 | 492 | 515 | 565 | 505 | 524 | 580 |
| 河北 | 539 | 579 | 594 | 571 | 606 | 630 |
| 山西 | 549 | 567 | 593 | 544 | 578 | 625 |
| 黑龙江 | 527 | 555 | 594 | 541 | 570 | 611 |
| 辽宁 | 532 | 569 | 597 | 528 | 558 | 617 |
| 内蒙 | 521 | 556 | 600 | 533 | 571 | 617 |
| 重庆 | 508 | 523 | 568 | 518 | 559 | 608 |
| 贵州 | 513 | 528 | 572 | 485 | 513 | 562 |
| 陕西 | 502 | 526 | 576 | 500 | 532 | 593 |
| 宁夏 | 480 | 497 | 532 | 471 | 494 | 526 |
| 浙江 | 560 | 584 | 614 | 573 | 596 | 637 |
| 四川 | 528 | 538 | 593 | 544 | 562 | 650 |
| 广东 | 640 | 641 | 774 | 640 | 640 | 730 |
| 云南 | 475 | 487 | 564 | 440 | 473 | 542 |
| 福建 | 543 | 544 | 602 | 555 | 570 | 620 |
| 江苏 | 552 | 579 | 631 | |||
| 吉林 | 505 | 542 | 599 | 520 | 556 | 602 |
| 山东 | 568 | 584 | 607 | 589 | 600 | 632 |
| 湖南 | 553 | 591 | 615 | 559 | 582 | 624 |
| 江西 | 542 | 557 | 588 | 564 | 587 | 625 |
| 新疆 | 490 | 529 | 555 | 499 | 537 | 589 |
| 河南 | 562 | 585 | 644 | 562 | 586 | 644 |
| 青海 | 445 | 449 | 516 | 378 | 434 | 505 |
| 海南 | 618 | 667 | 769 | 596 | 616 | 693 |
| 广西 | 669 | 690 | 798 | 636 | 653 | 738 |
| 甘肃 | 492 | 526 | 547 | 508 | 512 | 581 |
| 安徽 | 535 | 563 | 592 | 548 | 588 | 620 |
| 上海 | 449 | 449 | 476 | 423 | 429 | 473 |
| 北京 | 432 | 445 | 504 | 424 | 459 | 545 |
| 湖北 | 527 | 534 | 599 | 555 | 567 | 640 |
|
版权所有:中南财经政法大学学生工作(部)处、中南财经政法大学人民武装部、共青团中南财经政法大学委员会 电话: 027-88384338 传真:027-88382902 |